Die besten Aufsätze und das stärkste Setup für die M417 A2 in Battlefield 6 zum Release mit allen freischaltbaren Optionen im Überblick.
Inhaltsverzeichnis
Zum Release von Battlefield 6 zählt die M417 A2 zu den gefragten Optionen für Spieler, die auf mittlere Distanzen verlässlich performen wollen. Mit dem richtigen Loadout nutzt du die Stärken des Karabiners optimal aus und bleibst flexibel in hektischen Gefechten.
Hier findest du ein praxistaugliches Battlefield 6 M417 A2 Setup mit den besten Aufsätzen zum Start, klar strukturiert und leicht nachzubauen. Der Fokus liegt auf Kontrolle, präziser Schussabgabe und einem Setup, das in typischen Multiplayer-Situationen zum Release funktioniert und sich schnell freispielen lässt.
Allgemeine Infos & Statistiken der M417 A2
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Freischaltung | Level 32 |
| Hüftfeuer | 46 |
| Präzision | 35 |
| Steuerung | 33 |
| Mobilität | 65 |
| Feuerrate | 654 RPM |
| Magazin | 20 Schuss |
| Nachladezeit | 2.467 s |
| Mündungsgeschwindigkeit | 600 m/s |
| Kopfschuss-Multiplikator | x1.35 |
Zurück zur Übersicht
Bestes Loadout für die M417 A2 in Battlefield 6 Multiplayer
M417 A2 Setup
| Slot | Aufsatz | Freischaltung |
|---|---|---|
| Lauf | 16,5" GEWEHR | Stufe 2 |
| Unterlauf | 6H64 VERTIKAL | Stufe 16 |
| Munition | VMG | Stufe 0 |
| Mündung | VERKÜRZTER SCHALLDÄMPFER | Stufe 19 |
| Magazin | 25-SCHUSS-MAGAZIN | Stufe 14 |
| Zielfernrohr | OSA-7 1.00X | Stufe 2 |
Die besten Waffen in Battlefield 6: Meta Tier-Liste
Vergiss nicht einen Blick auf unsere Meta Tier-Liste mit den besten Waffen in Battlefield 6 zu werfen.
Zurück zur Übersicht
Alle freischaltbaren Aufsätze für die M417 A2
| Aufsatz | Slot | Freischaltung |
|---|---|---|
| 10 RND | Mag | Stufe 0 |
| 120 MW BLAU | Rechtes Zubehör | Stufe 0 |
| 120 MW BLAU | Left Accessory | Stufe 0 |
| 120 MW BLAU | Top-Zubehör | Stufe 0 |
| 13" STANDARD | Lauf | Stufe 0 |
| 1P87 1.50X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| 1P88 VARIABLE | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| 20 FAST | Mag | Stufe 0 |
| 20 RND | Mag | Stufe 0 |
| 20-SCHUSS-MAGAZIN | Mag | Stufe 0 |
| 25 RND | Mag | Stufe 0 |
| 2PRO 1.25X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| 3VZR 1.75X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| 5 MW GRÜN | Left Accessory | Stufe 0 |
| 5 MW GRÜN | Rechtes Zubehör | Stufe 0 |
| 5 MW ROT | Top-Zubehör | Stufe 0 |
| 5 MW ROT | Left Accessory | Stufe 0 |
| 5 MW ROT | Rechtes Zubehör | Stufe 0 |
| 50 MW BLAU | Rechtes Zubehör | Stufe 0 |
| 50 MW BLAU | Left Accessory | Stufe 0 |
| 50 MW BLAU | Top-Zubehör | Stufe 0 |
| 50 MW GRÜN | Rechtes Zubehör | Stufe 0 |
| 50 MW GRÜN | Left Accessory | Stufe 0 |
| A-P2 1.75X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| ADJUSTABLE MAGNIFICATION 2.00X | Optisches Zubehör | Stufe 0 |
| ADJUSTABLE MAGNIFICATION 3.00X | Optisches Zubehör | Stufe 0 |
| ADJUSTABLE MAGNIFICATION 4.00X | Optisches Zubehör | Stufe 0 |
| ANGEWINKELT, SCHMAL | Unterlauf | Stufe 0 |
| ANGEWINKELT, VERSTELLBAR | Unterlauf | Stufe 0 |
| ANTI-GLARE COATING | Optisches Zubehör | Stufe 0 |
| BAKER 3.00X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| BASIC | Lauf | Stufe 0 |
| BF-2M 2.50X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| CANTED REFLEX | Optisches Zubehör | Stufe 0 |
| CLASSIC GRIP POD | Unterlauf | Stufe 0 |
| CQ RDS 1.25X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| CQB-SCHALLDÄMPFER | Mündung | Stufe 0 |
| DLC-VERSCHLUSS | Ergonomie | Stufe 0 |
| DOPPELPORT-MÜNDUNGSBREMSE | Mündung | Stufe 0 |
| DREIFACHPORT-MÜNDUNGSBREMSE | Mündung | Stufe 0 |
| DVO LPVO | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| EINZELPORT-MÜNDUNGSBREMSE | Mündung | Stufe 0 |
| ENTFERNUNGSMESSER | Top-Zubehör | Stufe 0 |
| EXTENDED | Lauf | Stufe 0 |
| FLASHLIGHT | Top-Zubehör | Stufe 0 |
| FMJ | Munition | Stufe 0 |
| FOLDING STUBBY | Unterlauf | Stufe 0 |
| FRANGIBLE | Munition | Stufe 0 |
| GRIM 1.50X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| HEAVY | Lauf | Stufe 0 |
| HEAVY EXT. | Lauf | Stufe 0 |
| HOLLOW POINT | Munition | Stufe 0 |
| KOMPENSIERTE MÜNDUNGSBREMSE | Mündung | Stufe 0 |
| KURZ, GEKERBT | Unterlauf | Stufe 0 |
| LANGER SCHALLDÄMPFER | Mündung | Stufe 0 |
| LASER/LIGHT COMBO RED | Rechtes Zubehör | Stufe 0 |
| LDS 4.50X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| LIGHT | Lauf | Stufe 0 |
| LIGHTENED SUPPRESSOR | Mündung | Stufe 0 |
| LINEAR COMP | Mündung | Stufe 0 |
| MARS-F LPVO | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| MATCH GRADE | Munition | Stufe 0 |
| MINI FLEX 1.00X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| MÜNDUNGSFEUERDÄMPFER | Mündung | Stufe 0 |
| NFX 8.00X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| OFFENE VISIERUNG | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| PAS-35 3.00X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| PTT GRIP POD | Unterlauf | Stufe 0 |
| QD VERTIKALER GRIFF MIT BEINEN | Unterlauf | Stufe 0 |
| R-MR 1.00X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| R4T 2.00X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| RO-M 1.75X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| RO-S 1.25X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| ROX 1.50X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| SHORT | Lauf | Stufe 0 |
| SM RIFLE VARIABLE | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| ST PRISIM 5.00X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| SU-123 1.25X | Zielfernrohr | Stufe 0 |
| SYNTHETISCHE SPITZE | Munition | Stufe 0 |
| TEILMANTEL | Munition | Stufe 18 |
| VERKÜRZTER SCHALLDÄMPFER | Mündung | Stufe 19 |
| VOLL ANGEWINKELT | Unterlauf | Stufe 20 |
Quelle: battlefieldmeta.gg
Zurück zur ÜbersichtVerpasse keinen News Artikel oder Guide mehr und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.


